SC -J021آسانسورهای داخلی برای خانه ها: تحرک عمودی بدون درز در خانه
آسانسورهای داخلی خانه آسانسورهای جمع و جور و سفارشی-طراحی شدهاند که در فضاهای مسکونی ادغام شدهاند تا حرکت بین طبقات را ساده کنند و عملکرد را با زیباییشناسی خانه ترکیب کنند. برخلاف آسانسورهای تجاری، کارایی فضا و طراحی شخصیشده را در اولویت قرار میدهند و برای خانههای چند طبقه-چه آپارتمانهای مدرن و چه ویلاهای سنتی ایدهآل میشوند.
این آسانسورها معمولاً دارای کابین های کوچک و محصور (ظرفیت 1 تا 3 نفر) هستند که از طریق سیستم های هیدرولیک، کشش یا پنوماتیک کار می کنند. نصب به حداقل تغییرات ساختاری نیاز دارد: برخی از مدل ها در راه پله های موجود یا گوشه های استفاده نشده قرار می گیرند، در حالی که برخی دیگر به یک محور اختصاصی (اغلب به باریکی 80 سانتی متری) نیاز دارند. ایمنی بسیار مهم است: ویژگیهای استاندارد شامل دکمههای توقف اضطراری، باتریهای پشتیبان برای قطع برق، قفل درب (جلوگیری از عملکرد در صورت باز بودن درها) و سنسورهای مانع برای توقف حرکت در صورت مسدود شدن مسیر است.
از نظر زیبایی شناختی، بسیار قابل تنظیم هستند: صاحبان خانه می توانند پوشش کابین (روکش چوب، شیشه یا فلز)، نورپردازی و پانل های کنترل را متناسب با دکوراسیون داخلی خود انتخاب کنند-بعضی حتی برای ایجاد جلوه بصری "شناور" دیوارهای شیشه ای را انتخاب می کنند. فراتر از قابلیت دسترسی برای افراد مسن یا کسانی که مشکلات حرکتی دارند، آسانسورهای داخلی به راحتی روزانه (حمل و نقل مواد غذایی، چمدان، یا لباسشویی) میافزایند و ارزش ملک را بهعنوان یک ارتقای لوکس-در آینده افزایش میدهند. برای خانوادهها، آنها حرکت عمودی را به یک مراسم آرام و آرام تبدیل میکنند-دیگر وسایل سنگین را از پلهها حمل نمیکنند، فقط سفری بیدردسر و ایمن بین هر سطح از خانه.
دکوراسیون کابین
- سقف: آینه طلایی تیتانیوم استیل ضد زنگ (آکریلیک) نورهای رو به پایین
- دیوار عقب خودرو: فولاد ضد زنگ آینه تیتانیوم طلایی فولاد ضد زنگ آینه طلایی تیتانیوم استیل ضد زنگ
- دیوار کناری خودرو: فولاد ضد زنگ آینه طلایی تیتانیوم؛ فولاد ضد زنگ خط موی تیتانیوم طلا
- دیوار جلوی خودرو: فولاد ضد زنگ خط موی تیتانیوم طلایی
- نرده: گرد از جنس استیل ضد زنگ خط موی تیتانیوم طلایی
- کف: پی وی سی
| مشخصات آسانسور مسافری بدون اتاق ماشین | ||||||||
| شماره از افراد |
ظرفیت کیلوگرم |
سرعت m/s |
اندازه توری ماشین (میلی متر) | ورودی (DWxDH) میلی متر | ابعاد داخلی راهرو (میلی متر) | مکس در حال سفر ارتفاع (متر) |
||
| CWXCD | مرکز 2P عمل می کند | HWxHD | اوه | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| نقشه شماتیک کارهای عمرانی فقط برای مرجع است | ||||||||
| مشخصات آسانسور مسافری اتاق ماشین کوچک | ||||||||||
| نوف افراد |
ظرفیت کیلوگرم |
سرعت m/s |
اندازه توری ماشین (میلی متر) | ورودی (DWxDH) میلی متر | ابعاد داخلی راهرو (میلی متر) | اندازه اتاق ماشین (میلی متر) | مکس در حال سفر ارتفاع (متر) |
|||
| CWxCD | مرکز 2P عمل می کند | HWxHD | اوه | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| نقشه شماتیک کارهای عمرانی فقط برای مرجع است | ||||||||||
تگ های محبوب: آسانسور داخلی برای خانه، آسانسور داخلی چین برای خانه, آسانسور برای مصارف مسکونی, آسانسور برای ساختمانهای کوچک, آسانسور کم هزینه برای خانه, آسانسورهای سکویی مسکونی, بالابرهای پله و آسانسورهای مسکونی, بالابر ساختمانی کوچک









